Haz lo que yo digo mas no lo que yo hago
El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Ernesto Curutchet, firmó un convenio con el ministro de Justicia Gustavo Ferrari (foto principal) para trabajar en un Programa de Integridad para Empresas del Estado que impulsa la Oficina de Fortalecimiento Institucional. Así lo informó el propio Curutchet en su twitter el 7 de febrero. El último día de diciembre había incluido en la misma red una foto suya con la gobernadora María Eugenia Vidal, que lo designó para ese cargo, y el secretario general de la gobernación y vicepresidente de la Fundación Bapro, Fabian Perechodnik, cuando inauguraban la temporada de playa en Mar del Plata.
Por lo que se sabe, el Programa de Integridad en Empresas del Estado tendrá bastante trabajo con Curutchet. El presidente del Banco Provincia tiene un sueldo de casi medio millón de pesos mensuales, de los cuales sólo realiza aportes por 36.891 pesos. El resto lo percibe en negro, de modo que la retención por su aporte jubilatorio es de apenas 5,164 pesos. Además, el Banco le reintegra los 186.325,65 pesos que paga como impuesto a las ganancias y los 28.168 por el servicio de salud que contrata. En mano cobra cada treinta días 278.829 pesos. La misma situación beneficia al resto de los directores del banco.
Además, el directorio ha designado a un centenar de asesores y firmado cinco docenas de contratos por locación de obras. Muchos de ellos fueron designados en administraciones anteriores, como parte del loteo del poder entre los distintos partidos. Entre ellos hay varios ex ministros. Encabeza la lista de asesores Jorge Allen, un ex directivo del Banco Francés y jugador en el seleccionado argentino de rugby. Curutchet lo nombró gerente general pero luego de una serie de conflictos internos lo relegó a un cargo de asesor, con 234.000 pesos mensuales. Los designados por el directorio perciben 74 millones de pesos mensuales, los contratados, 34,3 millones, más de 100 millones entre todos. En la primera lista, con 45.000 pesos mensuales, figura Sofía Irina Perechodnik, la hija del Secretario General de la Gobernación. Curutchet trabajó en estudios jurídicos de Buenos Aires, Washington y Houston. Fue director del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, director de Roche y de la Red Link y vicepresidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires durante la intendencia de Macrì. El documento que sigue contiene la lista completa de asesores, con el nombre de quién propuso su designación y la remuneración mensual que les pagan los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Lo único con integridad es la lista.
ASESOR DE | APELLIDO Y NOMBRE | REMUNERACION MENSUAL |
JUAN CURUTCHET | ALLEN, JORGE | $234.000,00 |
JUAN CURUTCHET | TAIT, JUAN A. | $173.988,50 |
JUAN CURUTCHET | STELLA, HERNAN | $166.000,00 |
JUAN CURUTCHET | HAZI, GABRIEL | $166.000,00 |
JUAN CURUTCHET | MORAD, ENRIQUE R. | $150.000,00 |
JUAN CURUTCHET | KARZMIRCHUK, MARIANO | $149.500,00 |
JUAN CURUTCHET | MARTINEZ, LEANDRO A. | $130.000,00 |
JUAN CURUTCHET | HAMMAR ALDATZ, ANDRES G. | $120.000,00 |
JUAN CURUTCHET | GODOY, MARCELO | $115.500,00 |
JUAN CURUTCHET | PIETROBUONO, ANDREA V. | $112.870,00 |
EDUARDO DI ROCCO | GALDURRALDE, OMAR D. | $111.870,00 |
JUAN CURUTCHET | ALARCON, GUSTAVO N. | $109.000,00 |
MARIO BIONDI | PONCE DE LEON, LUIS M. | $104.412,00 |
JUAN CURUTCHET | ELLIFF, MARIA L. | $99.440,00 |
CARLOS ANTONIO PEREZ | DE VEDIA, ANA | $99.440,00 |
CARLOS ANTONIO PEREZ | GARCIA LABANDAL, LETICIA | $99.191,00 |
DIRECTORIO | CIANCIARULLO, PABLO M. | $95.000,00 |
MARIO MEONI | MARIAM, LEANDRO R | $93.000,00 |
DIRECTORIO | MENESCALDI, GUILLERMO | $85.000,00 |
DIEGO RODRIGO | BONDONI, MARCELO F. | $83.240,00 |
CARLOS ANTONIO PEREZ | SOLANO, OSCAR HUGO | $82.660,00 |
JUAN CURUTCHET | DEFRANCESO, ALBERTO | $80.000,00 |
JUAN CURUTCHET | JAIME, EMILIA | $80.000,00 |
JUAN CURUTCHET | PERI, RENE M. | $74.580,00 |
DIRECTORIO | CASTELLANO, LEONARDO A. | $74.580,00 |
DIRECTORIO | DENIS, MIRYAM E. | $74.580,00 |
DIRECTORIO | TIMARCHI, EMILIO | $74.580,00 |
EDUARDO DI ROCCO | MAIZTEGUI, HORACIO | $72.000,00 |
EDUARDO DI ROCCO | RODRIGUEZ, DIEGO | $72.000,00 |
DIRECTORIO | BEDOYA, IGNACIO S. | $70.000,00 |
CARLOS ANTONIO PEREZ | FILGUEIRA, FEDERICO JOSE | $68.365,00 |
CARLOS ANTONIO PEREZ | EZQUERRA, PATRICIA V. | $68.365,00 |
MARIO BIONDI | MEILINGER, PABLO A. | $66.128,00 |
MARIO BIONDI | SERPA, JOSE L. | $66.128,00 |
DIEGO RODRIGO | BIVONA, KARINA | $62.160,00 |
JUAN CURUTCHET | MALAUREILLE, FACUNDO | $62.150,00 |
JUAN CURUTCHET | LOPEZ SCALA, ADOLFO | $62.150,00 |
DIRECTORIO | PONCHETTA, WALTER | $62.150,00 |
FELIPE HUGHES | FERNANDEZ SAENZ, ENRIQUE | $60.000,00 |
DIRECTORIO | GISMONDI, CAROLINA | $60.000,00 |
DIRECTORIO | OLGUIN, GASTON N. | $60.000,00 |
DIRECTORIO | CAVATORTA, JUAN A. | $60.000,00 |
FELIPE HUGHES | GOMEZ ROMERO, AMALIA M. | $58.000,00 |
FELIPE HUGHES | BRASSESCO, SANTIAGO | $58.000,00 |
FELIPE HUGHES | ALCACER MACKINLAY, CIRILO | $58.000,00 |
JUAN CURUTCHET | RACHI, MARIA T. | $56.000,00 |
MARIO MEONI | DOLAGARAY, MARIA B. | $55.000,00 |
ANDREA GARCIA | LOPEZ MANCINELLI, PATRICIO | $55.000,00 |
DIEGO RODRIGO | PEREZ GRILLO, ALEJANDRO | $52.080,00 |
DIRECTORIO | BRUN, MARCELO | $50.000,00 |
DIRECTORIO | CANTARELLA, ROBERTO | $50.000,00 |
DIRECTORIO | LAVORATO, FACUNDO | $50.000,00 |
DIRECTORIO | VERDEJO, MARIA E. | $50.000,00 |
ANDREA GARCIA | SAENZ, CECILIA P. | $50.000,00 |
EDUARDO DI ROCCO | DICHIARA, ENRIQUE | $50.000,00 |
JUAN CURUTCHET | ELETA, EDUARDO ANDRES | $49.720,00 |
MARIO BIONDI | SANCHEZ, HUGO J. | $49.720,00 |
DIRECTORIO | PATERNO, MARISA E. | $49.720,00 |
EDUARDO DI ROCCO | ARPIGIANI, ANDREA N. | $48.000,00 |
MARIO MEONI | ALBAQUI, CARLOS A. | $45.000,00 |
DIRECTORIO | BEGINO, GONZALO | $45.000,00 |
JUAN CURUTCHET | PERECHODNIK, SOFIA IRINA | $45.000,00 |
JUAN CURUTCHET | NAVARRO, MARTIN F. | $44.000,00 |
DIEGO RODRIGO | FERRARO, JOSE L. | $42.160,00 |
MARIO BIONDI | PUENTE, OSVALDO A. | $41.330,00 |
MARIO BIONDI | QUARTINO, MARIA S. | $41.330,00 |
MARIO BIONDI | TORRES BARROS | $41.330,00 |
JUAN CURUTCHET | VERON, ROMINA | $41.000,00 |
DIEGO RODRIGO | PANNUNZZIO, HORACIO | $40.920,00 |
JUAN CURUTCHET | FERNANDEZ, JAVIER OMAR | $40.000,00 |
DIRECTORIO | MURABITO, LUCIA C. | $40.000,00 |
DIRECTORIO | LAZOTA, JORGE O. | $40.000,00 |
FELIPE HUGHES | CODEGA, HUGO V. | $37.500,00 |
DIEGO RODRIGO | MADRIGALI, CARLOS | $37.200,00 |
FELIPE HUGHES | ELIZALDE, HERNAN | $35.000,00 |
DIEGO RODRIGO | AMATO, MELANIE | $34.400,00 |
DIRECTORIO | FERNANDEZ, SEBASTIAN R. | $33.000,00 |
DIRECTORIO | NAKAMATSU, CRISTINA M. | $33.000,00 |
MARIO MEONI | AGUIAR, SANTIAGO J. | $32.000,00 |
DIEGO RODRIGO | RODRIGO, JUAN CARLOS | $31.000,00 |
JUAN CURUTCHET | LUQUE, CINTIA | $30.000,00 |
JUAN CURUTCHET | ROLDAN, AGUSTIN MARIO | $30.000,00 |
MARIO MEONI | BERESTEIN, MAXIMILIANO | $30.000,00 |
MARIO MEONI | GABRIELLI, JAVIER M- | $30.000,00 |
DIRECTORIO | ARES, GISELA A. | $30.000,00 |
DIRECTORIO | AIROLDES, MAURO | $30.000,00 |
MARIO MEONI | RIVERA, VICTOR A. | $29.000,00 |
DIRECTORIO | VULIJSCHER, ALEJO D. | $26.000,00 |
ANDREA GARCIA | FIORAMONTI, MACARENA | $26.000,00 |
JUAN CURUTCHET | VICHICH, GERMAN E. | $25.000,00 |
JUAN CURUTCHET | COLINA, JORGE | $25.000,00 |
MARIO MEONI | GRISELLI, VICENTE A. | $24.000,00 |
DIEGO RODRIGO | RODRIGO, MANUEL | $23.560,00 |
JUAN CURUTCHET | NIEVA, FERNANDO J. | $22.000,00 |
DIEGO RODRIGO | VIVES, MARIA C. | $20.460,00 |
DIRECTORIO | LETA, RAUL O. | $16.500,00 |
DIRECTORIO | CASTILLO, CLAUDIO O. | $15.000,00 |
DIRECTORIO | COLONNA, LUCIANA | $12.000,00 |
TOTAL MENSUAL | $6.163.957,50 | |
TOTAL ANUAL | $73.967.490,00 |
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí